logo

Более 10 000 наименований по низким ценам!

 

Вес проводов А, АС, МГ, МГЭ, ПГЛ

 

МГ  МГЭ  А  АС  ПГЛ 
сечение, кг/км сечение, кг/км сечение, кг/км сечение, кг/км сечение, кг/км
мм2 мм2 мм2 мм2 мм2
1,5 14 240 2192 16 43 10/1,8 42,7 0,16 1,6
2,5 23,8 300 2724 25 68 16/2,7 64,9 0,2 1,9
4 33,9 400 3641 35 94 25/4,2 100,3 0,35 3,4
6 50,9 500 4530 40 109,4 35/6,2 148 0,5 4,7
10 95,2 1000 9319 50 135 50/8,0 195 0,75 7,1
16 144,3     63 172,3 70/11,0 276 1 9,5
25 237     70 189 95/16,0 385 1,5 14,2
35 321,6     95 252 120/19 471 2,5 23,8
50 442     100 274 120/27 528 3 28,4
70 628,2     120 321 150/19 554 4 36,6
95 860,9     125 343,6 150/24 599 6 54,9
120 1103     150 406 150/34 675 8 75,5
150 1345     160 439,8 185/24 705 10 91,5
185 1661     185 502 185/29 728 16 150,9
240 2217     200 549,7 185/43 846 20 187,5
300 2664     240 655 240/32 921 25 240,1
400 3651     250 687,1 240/39 952 30 283,5
500 4755     300 794 240/56 1106 35 329,2
            300/39 1132 48 457,3
            300/48 1186 66 640,2

 



Побед в тендерах

0
Электронная коммерция